Die erste Indoor-Rally Experience ist Geschichte, und es war einfach super mit euch!!!
Danke vielmals an Oli und Tom für die Organisation im Vorfeld, sowie den Auf- und Abbau! Ein ganz großes DANKE auch an Markus' Familie, die uns nicht nur mit Kaffee und Kuchen, sondern auch mit einer Doppel-Magnumflasche Siegersekt für alle versorgt hat!!
Und besonders gefreut hat mich die sportliche Fairness zwischen den 15 Teilnehmern: da wurden Reifen, Ersatzteile und sogar ganze Autos ausgeliehen(!) und wenn einer ausgeritten ist, hat manch Duellgegner angehalten und gewartet! Das Beste: Bernd hat Michael ins Ziel geschoben, nachdem EINEINHALB METER vor der Ziellinie sein Auto schlapp gemacht hat!!!
DANKE dafür & noch einmal herzlich Willkommen allen "Neuen", die in Weißkirchen am Start waren!
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Angerer Kl. | 20 |
2. | 🥈Rupp G. | 77 |
3. | 🥉Ofner O. | 13 |
4. | Polak O. | 36 |
5. | Schachner N. | 33 |
6. | Adelmann J. | 75 |
7. | Thausing C. | 79 |
8. | Kysela T. | 72 |
9. | Pichler-Kocher M. | 03 |
10. | Doppelreiter A. | 31 |
11. | Eisner M. | 10 |
12. | Preiss M. | 21 |
13. | Peer B. | 30 |
13. | Moitzi M. | 93 |
DNF | Bloder C. | 32 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Rupp G. | 77 |
2. | 🥈Schachner N. | 33 |
3. | 🥉Ofner O. | 13 |
4. | Angerer Kl. | 20 |
5. | Kysela T. | 72 |
6. | Doppelreiter A. | 31 |
7. | Moitzi M. | 93 |
8. | Eisner M. | 10 |
DNF | Adelmann J. | 75 |
DNF | Bloder C. | 32 |
Der RXA-Rallycross- (ab 2024 "SuperCars") und Histocup-Lauf in Amstetten ist gut über die Bühne gegangen! Unser Wettergott hatte ein Einsehen, die Stimmung war ebenso ungetrübt, und trotz der knackigen Streckenverhältnisse war's ein lässiger Rallytag!
Dank gilt einmal mehr dem Makerspace Amstetten, der die Location und die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung gestellt hat!
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Pichler-Kocher M. | 03 |
2. | 🥈Rupp G. | 77 |
3. | 🥉Polak O. | 36 |
4. | Adelmann J. | 75 |
5. | Eisner M. | 10 |
6. | Majano C. | 07 |
7. | Kysela T. | 72 |
8. | Bauer T. | ?? |
9. | Brummaier M. | 69 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Pichler-Kocher M. | 77 |
2. | 🥈Rupp G. | 33 |
3. | 🥉Eisner M. | 10 |
4. | Adelmann J. | 75 |
5. | Bauer T. | ?? |
6. | Kysela T. | 72 |
7. | Majano C. | 07 |
8. | Polak O. | 36 |
Ermittlung der Startaufstellung: Es wurden 3 Runden handgestoppt. Es zählt die Gesamtzeit.
Qualifying: Bei Punktegleichheit nach den 3 Qualifikationsläufen entscheidet die Platzierung in der Startaufstellung.
Der Rallycrosslauf in Graz ist Geschichte - und es hat wieder ziemlich viel Spaß gemacht! Dieses Mal haben Marco und ich eine Strecke mit vielen engen Kurven gelegt, und sie war echt gefinkelt. Anbei seht ihr wieder die Rennergebnisse beider Klassen im Detail, die Siegerfotos und das Starterfeld.
Wir gratulieren allen Gewinnern, sagen danke für eure Teilnahme und bedanken uns bei unseren Unterstützern.
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Pichler-Kocher M. | 03 |
2. | 🥈Bloder C. | 32 |
3. | 🥉Taussing C. | 79 |
4. | Kysela T. | 72 |
5. | Majano F. | 18 |
6. | Eisner M. | 10 |
7. | Schöberl J. | 43 |
8. | Adelmann J. | 75 |
9. | Susitz G. | 71 |
10. | Susitz M. | 05 |
11. | Michl G. | 07 |
12. | Majano C. | 17 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Pichler-Kocher M. | 03 |
2. | 🥈Bloder C. | 32 |
3. | 🥉Schöberl J. | 43 |
4. | Eisner M. | 10 |
5. | Adelmann J. | 75 |
6. | Susitz G. | 71 |
7. | Majano F. | 18 |
8. | Kysela T. | 72 |
9. | Majano C. | 17 |
DNF | Susitz M. | 05 |
Ermittlung der Startaufstellung: Es wurden 3 Runden handgestoppt. Es zählt die Gesamtzeit.
Qualifying: Bei Punktegleichheit nach den 3 Qualifikationsläufen entscheidet die Platzierung in der Startaufstellung.
Unser erster RALLY-Lauf in Österreich ist absolviert und es war einfach genial! Der Rally-Modus ist eine ganz neues Erlebnis und macht großen Spaß.
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Schöberl J. | 43 |
2. | 🥈Adelmann J. | 75 |
3. | 🥉Majano C. | 17 |
4. | Michl G. | 07 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Bloder C. | 32 |
2. | 🥈Majano F. | 18 |
3. | 🥉Kysela T. | 72 |
Zeltweg war wieder einmal anspruchsvoll für Mensch und Material.
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Neuhold M. | ?? |
2. | 🥈Polak O. | 36 |
3. | 🥉Pobaschnig D. | ?? |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Ofner O. | 13 |
2. | 🥈Bloder C. | 32 |
3. | 🥉Rupp G. | 77 |
Was für ein Renntag in Graz!
Wir waren bei Schriften Binder GesmbH in Graz zu Gast und fuhren unser letztes Rennen für die heurige Saison. An den Start gingen 10 Starter mit ihren Rennboliden im Rally-Modus, in den Klassen RXA (ab 2024 "SuperCars") und HistoCup.
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥉Schöberl J. | 43 |
2. | 🥈Bloder C. | 32 |
3. | 🥉Adelmann J. | 75 |
4. | Susitz G. | 71 |
5. | Eisner M. | 10 |
6. | Majano F. | 18 |
7. | Kurtin A. | 34 |
8. | Majano C. | 17 |
9. | Susitz M. | 05 |
10. | Michl G. | 07 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Bloder C. | 32 |
2. | 🥈Schöberl J. | 43 |
3. | 🥉Susitz G. | 71 |
4. | Susitz M. | 05 |
5. | Eisner M. | 10 |
5. | Majano F. | 18 |
6. | Kurtin A. | 34 |
7. | Majano C. | 17 |
Punkteschlüssel: Eine Minute entspricht 60Pkt. eine Sekunde entspricht 1Pkt. Ab 50 Hundertstel wird eine Sekunde aufgerundet. Bei Punktegleichstand erfolgt eine Ex-Aequo - Platzierung