Unsere erste Winter-Rally - halb Indoor, halb Outdoor!
8 Starter fighteten um die 1/10-Pokale 🏆 von 3BROductions Superscale.
Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich und danken allen Racern für die Teilnahme und Mithilfe!
Besonderer Dank gilt Klaus Weber für die Organisation vor Ort und die super Zusammenarbeit 👍
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Benjamin G. | 12 |
2. | 🥈Klaus W. | 81 |
3. | 🥉Josef S. | 43 |
4. | Michael P. | 08 |
5. | Jürgen A. | 75 |
6. | Christoph A. | 38 |
7. | Christian L. | -- |
8. | Mario W. | 06 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇Josef S. | 43 |
2. | 🥈Christoph A. | 38 |
3. | 🥉Jürgen A. | 75 |
4. | Mario W. | 06 |
Mit etwas Verzögerung konnten wir die 2. RC Rally in dieser Saison durchführen, diesmal es traten 6 Starter an und kämpften um den Gesamtsieg in den Klassen SuperCars und HistoCup. Besonders herausfordernd waren in Amstetten die verschiedenen Untergründe (Asphalt, Schotter und Lehmboden).
Herzliche Gratulation an alle Gewinner und vielen Dank für eure Teilnahme und Mithilfe!
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇 Benjamin G. | 12 |
2. | 🥈 Jürgen A. | 75 |
3. | 🥉 Herwig B. | 46 |
4. | Josef. S | 43 |
5. | Thomas K. | 72 |
6. | Norbert H. | 24 |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇 Josef S. | 43 |
2. | 🥈 Herwig B. | 46 |
3. | 🥉 Jürgen A. | 75 |
4. | Thomas K. | 72 |
...
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇 | |
2. | 🥈 | |
3. | 🥉 | |
4. |
Platzierung | Fahrer/Pilot | Startnummer |
1. | 🥇 | |
2. | 🥈 | |
3. | 🥉 | |
4. |